13913009012
地址:南京市秦淮区中山东路288号2801
产品名 |
脂肪醇聚氧乙烯醚-3,7,9 |
英文名称 |
Fatty alcohol-polyoxyethylene ether |
常用名称 |
AEO-3,7,9 |
产品外观 |
浅黄色到无色透明液体 |
包装 |
180KG/桶 200KG/桶 |
产地 |
台湾 |
供应商 |
磐亚 |
CAS号码 |
|
推荐应用 |
清洗 纺织 农用化学品 制浆造纸 |
properties | Application guide/reference | |||||||||||||||
产品名称Brand Name | Chemical Name | 外观 Form 25c | 酸值AV | 黏度指数 | 黏度 | 黏度 | 闪点 | 流动点 | 车辆用油automobile lubricant | 工业用油industrial lubricant | ||||||
mgKOH/g | Viscosity | Viscosity | Viscosity | Flash | Pour | |||||||||||
max | index | 40℃ | 100℃ | point℃ | Point℃ |
二、四行 程机油2、 4 stroke crankcase oils |
齿轮/传动 油 automobile gear/trans mission oil |
金属加工 油metal working fluid |
压延油 rolling oils | 液压油 hydraulic fluids | 链条油 chain lubricant | 空压油 air compress or oils |
润滑脂 grease |
|||
单酯 Mono ester | ||||||||||||||||
PANESTER 0418 | n-Butyl stearate (NBS) | Liquid | 0.1 | 185 | 6.3 | 2.2 | 190 | 21 | O | O | O | |||||
PANESTER 0419 | n-Butyl oleate (NBO) | Liquid | 1.0 | 210~230 | 5~6 | 2~2.5 | 200 | -15 | O | O | ||||||
PANESTER 8116 | 2-Ethylhexyl palmitate (2-EHP) | Liquid | 0.2 | 160~165 | 8~9 | 2.5~3 | 200 | 0 | O | O | ||||||
PANESTER 8118 | 2-Ethylhexyl stearate (2-EHS) | Liquid | 0.1 | 165~175 | 9~9.5 | 2.5~3 | 200 | 4 | O | |||||||
PANESTER 8119 | 2-Ethylhexyl oleate (2-EHO) | Liquid | 0.1 | 180 | 7.4~9 | 2.4~2.9 | 200 | -18 | O | O | ||||||
PANESTER 2319 | synthetic alcohol oleate | Liquid | 1.0 | 208 | 12~15 | 3~5 | 250 | 0 | O | |||||||
PANESTER 1318 | isotridecyl stearate (ITS) | Liquid | 1.0 | 160~170 | 16~18 | 4~5 | 235 | 5 | O | |||||||
PANESTER 1319 | synthetic alcohol oleate | Liquid | 0.5 | 180 | 13.5~16.5 | 3.7~4.5 | 250 | -18 | O | |||||||
双酯 Di ester | ||||||||||||||||
PANESTER 2192D | Propylene glycol dicaprylate caprate | Liquid | 0.5 | 155 | 6.4 | 2.1 | 200 | -35 | O | O | O | O | O | O | O | |
PANESTER 2119D | Propylene glycol dioleate (PGDO) | Liquid | 2.0 | 160 | 20~24 | 4~6 | 260 | -15 | O | |||||||
PANESTER 8162 | Di-(2-Ethylhexyl) adipate(DEHA) | Liquid | 0.1 | 115~120 | 7~8 | 2~2.5 | 200 | -60 | O | |||||||
PANESTER 8136 | Di-2-Ethylhexyl Dimerate | Liquid | 0.1 | 142~146 | 90~92 | 13.0 | 280 | -40 | O | O | O | O | ||||
PANESTER 1362 | Di-isotridecyl adipate (DITA) | Liquid | 0.1 | 130~140 | 25~27 | 5~6 | 220 | -50 | O | O | ||||||
甘油酯 Glycerides | ||||||||||||||||
PANESTER 3119M | Glyceryl monoleate (GMO) | Liquid | 0.5 | 112 | 70 | 9.5 | 260 | 0 | O | O | O | O | O | |||
PANESTER 3119T | Glyceryl trioleate (GTO) | Liquid | 2 | 190~200 | 36~44 | 7~10 | 290 | -15 | O | |||||||
PANESTER 3192T | Glyceryl Tricaprylate caprate (GTCC) | Liquid | 0.5 | 130~135 | 14~15 | 3~4 | 250 | -15 | ||||||||
properties | Application guide/reference | |||||||||||||||
产品名称Brand Name | Chemical Name | 外观 Form 25c | 酸价AV | 黏度指数 | 黏度 | 黏度 | 闪火点 | 流动点 | 车辆用油automobile lubricant | 工业用油industrial lubricant | ||||||
mgKOH/g | Viscosity | Viscosity | Viscosity | Flash | Pour | |||||||||||
max | index | 40℃ | 100℃ | point℃ | Point℃ |
二、四行 程机油2、 4 stroke crankcase oils |
齿轮/传动 油 automobile gear/trans mission oil |
金属加工 油metal working fluid |
压延油 rolling oils | 液压油 hydraulic fluids | 链条油 chain lubricant | 空压油 air compress or oils |
润滑脂 grease |
|||
多元醇酯 Polyol ester | ||||||||||||||||
PANESTER 2619D |
Neopentylglycol Dioleate (NPGDO) |
Liquid | 1.0 | 200~210 | 22~26 | 5~7 | 270 | -20 | O | O | O | O | O | O | O | O |
PANESTER 3292T | Trimethylolpropane Tricaprylate caprate (TMP C8/C10) | Liquid | 0.1 | 135~145 | 18~22 | 3.9~4.9 | 250 | -40 | O | O | O | |||||
PANESTER 3224T | Trimethylolpropane tricocoate | Liquid | 4.0 | 162.0 | 30~40 | 6~8 | 280 | 5 | O | O | O | O | ||||
PANESTER 3219T | Trimethylolpropane trioleate (TMPTO) | Liquid | 0.5 | 180~195 | 43~53 | 8~10 | 310 | -40 | O | O | O | |||||
PANESTER 3219TN | Trimethylolpropane Tallow-based oleic acid(TMPTO) | Liquid | 1.0 | 178~188 | 51~57 | 9~11 | 310 | -35 | O | O | O | O | ||||
PANESTER 2719M | Pentaerythritol Mono oleate (PEMO) | Liquid | 2.0 | 94.0 | 191.0 | 17.0 | 280 | -20 | O | O | O | |||||
PANESTER 2719E | Pentaerythritol tetraoleate (PETO) | Liquid | 1.0 | 180~190 | 64~68 | 12~13 | 280 | -20 | O | |||||||
PANESTER 322112 | Trimethylolpropane Castor oil derivative | Liquid | 0.5 | 110.0 | 438.0 | 33.0 | 275 | -20 | ||||||||
聚蓖麻油酸酯 Ricinoleic acids ester | ||||||||||||||||
PANESTER 202P | Polymerized Ricioleic Acid | Liquid | 97~102 | 117 | 222 | 21 | 250 | -30 | O | O | ||||||
PANESTER 204P | Polymerized Ricioleic Acid | Liquid | 50~55.5 | 160 | 370~450 | 38.7~47.3 | 260 | -25 | O | O | ||||||
PANESTER 204PJ | Polymerized Ricioleic Acid | Liquid | 45~49 | 160 | 370~450 | 38.7~47.3 | 260 | -25 | O | O |